1100 Technology Place, Suite 104 - West Palm Beach, FL 33407
PHONE: (561) 842-4441 FAX: (561) 842-2677 EMAIL: sales@waferworld.com
AS 9100 : 2009, Welcome, Guest | Login |
All specifications are Semi Standard with 1 week delivery unless otherwise noted in the comments.
|
| Item | Lot Sz. | Price | Materials | Diam. | Type | Dopant | Orientation |
Resistivity |
Thck. | Surf. | Growth Mthd. | Grade | Comments |
|---|
| Item | Lot Sz. | Price | Materials | Diam. | Type | Dopant | Orientation | Resistivity | Thck. | Surf. | Growth Mthd. | Grade | Comments | ||
| 2311 | 1 | $300.00 | Germanium | 50.8 | N | Sb | (100) | .005-.02 | 300-350 | P/P | CZ | EPI | |||
| 1332 | 1 | $200.00 | Germanium | 50.8 | N | Sb | (100) | .005-.02 | 350-400 | P/E | CZ | EPI | |||
| 2326 | 1 | $450.00 | Germanium | 76.2 | N | Sb | (100) | .005-.02 | 300-350 | P/P | CZ | EPI | |||
| 2151 | 1 | $300.00 | Germanium | 76.2 | N | Sb | (100) | .005-.02 | 350-400 | P/E | CZ | EPI | |||
| 2296 | 1 | $600.00 | Germanium | 100.0 | N | Sb | (100) | .005-.02 | 450-500 | P/P | CZ | EPI | |||
| 1453 | 1 | $400.00 | Germanium | 100.0 | N | Sb | (100) | .005-.02 | 500-550 | P/E | CZ | EPI | |||
| 1345 | 1 | $200.00 | Germanium | 50.8 | N | Sb | (100)off 6-9 tow <111> | .01-.04 | 150-200 | P/E | CZ | EPI |
No Flats |
||
| 2316 | 1 | $300.00 | Germanium | 50.8 | P | Ga | (100) | .01-.04 | 300-350 | P/P | CZ | EPI | |||
| 2149 | 1 | $200.00 | Germanium | 50.8 | P | Ga | (100) | .01-.04 | 350-400 | P/E | CZ | EPI | |||
| 1532 | 1 | $200.00 | Germanium | 76.2 | N | Sb | (100)-6 | .01-.04 | 100-200 | P/E | CZ | TEST |
60 X 70 MM RECTANGLES |
||
| 2331 | 1 | $450.00 | Germanium | 76.2 | P | Ga | (100) | .01-.04 | 300-350 | P/P | CZ | EPI | |||
| 2299 | 1 | $300.00 | Germanium | 76.2 | P | Ga | (100) | .01-.04 | 350-400 | P/E | CZ | EPI | |||
| 2301 | 1 | $600.00 | Germanium | 100.0 | P | Ga | (100) | .01-.04 | 450-500 | P/P | CZ | EPI | |||
| 1456 | 1 | $400.00 | Germanium | 100.0 | P | Ga | (100) | .01-.04 | 500-550 | P/E | CZ | EPI | |||
| 2162 | 25 | $1,500.00 | Germanium | 25.4 | N | Sb | (100) | 5-40 | 225-275 | P/E | CZ | EPI |
No Flats |
||
| 2148 | 1 | $400.00 | Germanium | 100.0 | N | Sb | (100)-9 | < .4 | 150-200 | P/E | CZ | EPI | |||
| 2306 | 1 | $300.00 | Germanium | 50.8 | UNDOPED | (100) | > 40 | 300-350 | P/P | CZ | EPI | ||||
| 2150 | 1 | $200.00 | Germanium | 50.8 | UNDOPED | (100) | > 40 | 350-400 | P/E | CZ | EPI | ||||
| 2304 | 1 | $300.00 | Germanium | 76.2 | UNDOPED | (100) | > 40 | 350-400 | P/E | CZ | EPI | ||||
| 2291 | 1 | $600.00 | Germanium | 100.0 | UNDOPED | (100) | > 40 | 450-500 | P/P | CZ | EPI | ||||
| 1459 | 1 | $400.00 | Germanium | 100.0 | UNDOPED | (100) | > 40 | 500-550 | P/E | CZ | EPI | ||||
| 2321 | 1 | $450.00 | Germanium |
