1100 Technology Place, Suite 104 - West Palm Beach, FL 33407
PHONE: (561) 842-4441 FAX: (561) 842-2677 EMAIL: sales@waferworld.com
AS 9100 : 2009, Welcome, Guest | Login |
All specifications are Semi Standard with 1 week delivery unless otherwise noted in the comments.
|
| Item | Lot Sz. | Price | Materials | Diam. | Type | Dopant | Orientation | Resistivity |
Thck. |
Surf. | Growth Mthd. | Grade | Comments |
|---|
| Item | Lot Sz. | Price | Materials | Diam. | Type | Dopant | Orientation | Resistivity | Thck. | Surf. | Growth Mthd. | Grade | Comments | ||
| 2150 | 1 | $200.00 | Germanium | 50.8 | UNDOPED | (100) | > 40 | 350-400 | P/E | CZ | EPI | ||||
| 1332 | 1 | $200.00 | Germanium | 50.8 | N | Sb | (100) | .005-.02 | 350-400 | P/E | CZ | EPI | |||
| 2151 | 1 | $300.00 | Germanium | 76.2 | N | Sb | (100) | .005-.02 | 350-400 | P/E | CZ | EPI | |||
| 2299 | 1 | $300.00 | Germanium | 76.2 | P | Ga | (100) | .01-.04 | 350-400 | P/E | CZ | EPI | |||
| 2304 | 1 | $300.00 | Germanium | 76.2 | UNDOPED | (100) | > 40 | 350-400 | P/E | CZ | EPI | ||||
| 3519 | 25 | $3,750.00 | Silicon | 76.2 | N | PHOS | (100) | >3000 | 350-400 | P/E | FZ | PRIME |
1-2 WEEK DELIVERY |
||
| 1187 | 25 | $500.00 | Silicon | 76.2 | N | PHOS | (111) | 1-20 | 350-400 | P/E | CZ | PRIME | |||
| 1188 | 25 | $500.00 | Silicon | 76.2 | N | PHOS | (110) | 1-20 | 350-400 | P/E | CZ | PRIME | |||
| 1186 | 25 | $375.00 | Silicon | 76.2 | N | PHOS | (100) | 1-20 | 350-400 | P/E | CZ | PRIME | |||
| 1191 | 25 | $500.00 | Silicon | 76.2 | P | BORON | (111) | 1-20 | 350-400 | P/E | CZ | PRIME | |||
| 1190 | 25 | $375.00 | Silicon | 76.2 | P | BORON | (100) | 1-20 | 350-400 | P/E | CZ | PRIME | |||
| 2856 | 25 | $500.00 | Silicon | 76.2 | P | BORON | (110) | 1-20 | 350-400 | P/E | CZ | PRIME | |||
| 2858 | 25 | $1,000.00 | Silicon | 76.2 | N | ARSENIC | (100) | .001-.005 | 350-400 | P/E | CZ | PRIME |
4 WEEK DELIVERY |
||
| 2861 | 25 | $1,000.00 | Silicon | 76.2 | P | BORON | (100) | .005-.02 | 350-400 | P/E | CZ | PRIME |
4 WEEK DELIVERY |
||
| 2855 | 25 | $1,000.00 | Silicon | 76.2 | P | BORON | (100) | .001-.005 | 350-400 | P/E | CZ | PRIME |
4 WEEK DELIVERY |
||
| 2857 | 25 | $1,000.00 | Silicon | 76.2 | N | Sb | (100) | .005-.02 | 350-400 | P/E | CZ | PRIME |
4 WEEK DELIVERY |
||
| 2852 | 25 | $2,000.00 | Silicon | 76.2 | P | GALLIUM | (100) | .6-.83 | 350-400 | P/E | CZ | PRIME | |||
| 1189 | 25 | $500.00 | Silicon | 76.2 | P | BORON | (110) | > 50 | 350-400 | P/E | CZ | PRIME | |||
| 1207 | 25 | $1,250.00 | Silicon | 100.0 | P | BORON | (100) | 1-20 | 350-400 | P/P | CZ | PRIME | |||
| 1202 | 25 | $1,250.00 | Silicon | 100.0 | N | PHOS | (100) | 1-20 | 350-400 | P/P | CZ | PRIME | |||
| 4014 | 25 | $1,000.00 | Silicon | 76.2 | P | BORON | (100) | 1-20 | 350-400 | P/E/OX | CZ | PRIME |
4 WEEK DELIVERY/.5K-20K? |
||
| 4016 | 25 | $1,000.00 | Silicon | 76.2 | N | PHOS | (100) | 1-20 | 350-400 | P/E/OX | CZ | PRIME |
4 WEEK DELIVERY/.5K-20K? |
||
| 5036 | 25 | $750.00 | Silicon | 50.8 | N | PHOS | (111) OFF 2° TOWARDS (110) | 2K-5K | 350-400 | P/E | FZ | Prime | |||
| 5038 | 25 | $750.00 | Silicon | 50.8 | N | PHOS | (111) | 2K-5K | 350-400 | P/E | FZ | Prime | |||
| 3520 | 25 | $3,750.00 | Silicon | 76.2 | P | BORON | (100) | >3000 | 350-400 | P/E | FZ | PRIME |
1-2 WEEK DELIVERY |
||
| 2886 | 25 | $375.00 | Silicon | 100.0 | any | any | any | any | 350-600 | P/E | CZ | TEST | |||
| 1710 | 25 | $750.00 | Silicon | 100.0 | N | PHOS | (100) | 1-20 | 375-425 | P/E | CZ | PRIME | |||
| 1766 | 25 | $500.00 | Silicon | 100.0 | P | BORON | (100) | 1-20 | 375-425 | P/E | CZ | PRIME | |||
| 2849 | 25 | $1,500.00 | Silicon | 100.0 | N | ARSENIC | (100) | .001-.005 | 375-425 | P/P | CZ | PRIME |
4 WEEK DELIVERY |
||
| 3155 | 1 | $400.00 | Silicon | 25.4 | N | PHOS | (100) | 1-20 | 40-60 | P/P | CZ | PRIME | |||
| 3129 | 1 | $400.00 | Silicon | 25.4 | P | BORON | (100) | 1-20 | 40-60 | P/P | CZ | PRIME | |||
| 1033 | 1 | $400.00 | Silicon | 50.8 | N | PHOS | (100) | 1-20 | 40-60 | P/P | CZ | PRIME |
2 WEEK DELIVERY |
||
| 1015 | 1 | $400.00 | Silicon | 50.8 | P | BORON | (100) | 1-20 | 40-60 | P/P | CZ | PRIME |
2 WEEK DELIVERY |
||
| 1034 | 1 | $400.00 | Silicon | 76.2 | N | PHOS | (100) | 1-20 | 40-60 | P/P | CZ | PRIME |
2 WEEK DELIVERY |
||
| 1035 | 1 | $400.00 | Silicon | 76.2 | P | BORON | (100) | 1-20 | 40-60 | P/P | CZ | PRIME |
2 WEEK DELIVERY |
||
| 1598 | 1 | $400.00 | Silicon | 100.0 | N | PHOS | (100) | 1-20 | 40-60 | P/P | CZ | PRIME |
2 WEEK DELIVERY |
||
| 1122 | 1 | $400.00 | Silicon | 100.0 | P | BORON | (100) | 1-20 | 40-60 | P/P | CZ | PRIME |
2 WEEK DELIVERY |
||
| 3049 | 25 | $500.00 | Silicon | 100.0 | N | PHOS | (100) | <1 | 400-450 | P/E | CZ | Test | |||
| 1195 | 25 | $500.00 | Silicon | 100.0 | P | BORON | (100) | 1-50 | 400-450 | P/E | CZ | TEST | |||
| 1203 | 25 | $1,250.00 | Silicon | 100.0 | N | PHOS | (111) | 1-20 | 400-450 | P/P | CZ | PRIME | |||
| 1206 | 25 | $1,250.00 | Silicon | 100.0 | P | BORON | (111) | 1-20 | 400-450 | P/P | CZ | PRIME | |||
| 2156 | 25 | $500.00 | Silicon | 100.0 | P | BORON | (100) | <1 | 400-500 | P/E | CZ | TEST | |||
| 3245 | 25 | $500.00 | Silicon | 125.0 | ANY | ANY | ANY | ANY | 400-500 | P/E | CZ | TEST | |||
| 3247 | 25 | $500.00 | Silicon | 150.0 | ANY | ANY | ANY | ANY | 400-600 | P/E | CZ | TEST | |||
| 3516 | 25 | $750.00 | SILICON | 100.0 | N | As | (111) -4° | .001-.005 | 425-475 | P/E | CZ | PRIME |
2 WEEK DELIVERY |
||
| 3515 | 25 | $750.00 | SILICON | 100.0 | N | As | (100) | .001-.005 | 425-475 | P/E | CZ | PRIME |
2 WEEK DELIVERY |
||
| 3510 | 25 | $1,000.00 | Silicon | 100.0 | N | PHOS | (100) | 1-20 | 450-500 | P/P | CZ | PRIME | |||
| 2296 | 1 | $600.00 | Germanium | 100.0 | N | Sb | (100) | .005-.02 | 450-500 | P/P | CZ | EPI | |||
| 2301 | 1 | $600.00 | Germanium | 100.0 | P | Ga | (100) | .01-.04 | 450-500 |
